





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Jun 2026 | Sabtu | PCSO - 220 | 2481 |
| 2 | 12 Jun 2026 | Jumat | PCSO - 219 | 4033 |
| 3 | 11 Jun 2026 | Kamis | PCSO - 218 | 8784 |
| 4 | 10 Jun 2026 | Rabu | PCSO - 217 | 7274 |
| 5 | 09 Jun 2026 | Selasa | PCSO - 216 | 7541 |
| 6 | 08 Jun 2026 | Senin | PCSO - 215 | 5035 |
| 7 | 06 Jun 2026 | Sabtu | PCSO - 214 | 1392 |
| 8 | 05 Jun 2026 | Jumat | PCSO - 213 | 2795 |
| 9 | 04 Jun 2026 | Kamis | PCSO - 212 | 2685 |
| 10 | 03 Jun 2026 | Rabu | PCSO - 211 | 3409 |
